Las sales de cromo
Las sales de cobalto
Las sales de níquel
Las sales de níquel
Las sales de cromo
Las sales de cobalto
Las sales de níquel
Las sales de níquel
Detalles
Las sales de cromo |
---|
fluoruro de cromo |
El cromo Formate |
El cromo sulfato |
Basic El cromo sulfato |
Las sales de cobalto |
---|
nitrato de cobalto |
sulfato de cobalto |
Las sales de níquel |
---|
sulfato de cobalto |
Las sales de níquel |
---|
dióxido de selenio |
selenato de sodio |
selenita de sodio |
sulfuro de Selenio |
ácido selenioso |
fluoruro de cromo |
---|
producto | fluoruro de cromo |
fórmula | CrF3.4H2O |
apariencia | polvo verdoso |
CR% | 27% +-0.5 |
hierro | 0.02% max |
Insoluble | 0.02% max |
Cr+6 | 1 PPM MAX |
El cromo Formate |
---|
producto | El cromo Formate |
fórmula | Cr(HcoO3) |
apariencia | polvo verdoso |
CR% | 27% +-0.5 |
hierro | 0.02% max |
Insoluble | 0.02% max |
Cr+6 | 1 PPM MAX |
El cromo sulfato |
---|
producto | 00000 |
Structural fórmula | 12345 |
CAS No. | 9999 |
Molecular fórmula | qwerty |
Molecular Weight | asdfg |
descripción | producto Desc |
hierro | zxcvbn |
Metales Pesados | dfghj |
ensayo | 786 |
Basic El cromo sulfato |
---|
producto | 00000 |
Structural fórmula | 12345 |
CAS No. | 9999 |
Molecular fórmula | qwerty |
Molecular Weight | asdfg |
descripción | producto Desc |
hierro | zxcvbn |
Metales Pesados | dfghj |
ensayo | 786 |
nitrato de cobalto |
---|
producto | nitrato de cobalto |
apariencia | rojizo Crystal |
CO% | 20% MIN |
solubilidad: | 10% Solution Clear |
hierro | 0.02% max |
Zinc | 0.01% max |
metal Pesado | 0.005% max |
sulfato de cobalto |
---|
producto | sulfato de cobalto |
apariencia | rojizo Crystal |
CO% | 21% MIN |
solubilidad: | 10% Solution Clear |
hierro | 0.02% max |
Zinc | 0.01% max |
metal Pesado | 0.005% max |
sulfato de cobalto |
---|
producto | sulfato de cobalto |
Ni% | Min 21.7% |
solubilidad | Claro en el 10% Solución |
ph of 10% Sol | 3-4 |
Insoluble | 0.02% max |
nitrato | -VE |
dióxido de selenio |
---|
producto | dióxido de selenio |
CAS No. | [7446-08-4] |
descripción | Polvo higroscópico blanco. |
hierro | Max. 0.005% |
Metales Pesados | Max. 0.01% |
ensayo | Min. 99.0% |
selenato de sodio |
---|
producto | selenato de sodio |
CAS No. | [13410-01-0] |
descripción | Blanco o negro fuera de polvo crystlline. |
Pérdida por secado | Max. 0.50% |
selenita | Max. 1.00% |
selenio | Min. 40.94% |
ensayo | 98.0% |
selenita de sodio |
---|
producto | selenita de sodio |
CAS No. | [10102-18-8] |
descripción | Blanco o polvo cristalino blanco. |
hierro | Max. 0.005% |
sulfato | Max. 0. 20% |
Pérdida por secado | Max. 0.50% |
selenio | Min. 45.00% |
ensayo | Min. 98.50% |
sulfuro de Selenio |
---|
producto | sulfuro de Selenio |
CAS No. | [7488-56-4] |
descripción | Marrón rojizo al polvo micronizado de naranja. |
Residuos en ignición | Max. 0.2% |
ensayo | 52% to 55.5% |
ácido selenioso |
---|
producto | ácido selenioso |
CAS No. | [7783-00-8] |
descripción | Blanco a blanco cristalino higroscópico. |
Misa Residuos en ignición | Max. 0.1% |
ensayo | Entre 93.0% y 101.0% |