铬盐
钴盐
镍盐
硒盐
铬盐
钴盐
镍盐
硒盐
详细信息
铬盐 |
---|
铬中的氟 |
甲酸铬 |
硫酸铬 |
碱式硫酸铬 |
钴盐 |
---|
硝酸钴 |
硫酸钴 |
镍盐 |
---|
硫酸镍 |
硒盐 |
---|
二氧化硒 |
硒酸钠 |
亚硒酸钠 |
硫化硒 |
亚硒酸 |
铬中的氟 |
---|
产品 | 铬中的氟 |
产品 | CrF3.4H2O |
外形 | 绿色的粉末 |
CR% | 27% +-0.5 |
铁 | 0.02% max |
不溶性 | 0.02% max |
Cr+6 | 1 PPM MAX |
甲酸铬 |
---|
产品 | 甲酸铬 |
产品 | Cr(HcoO3) |
外形 | 绿色的粉末 |
CR% | 27% +-0.5 |
铁 | 0.02% max |
不溶性 | 0.02% max |
Cr+6 | 1 PPM MAX |
Chromium Sulphate |
---|
产品 | 00000 |
Structural 产品 | 12345 |
CAS No. | 9999 |
Molecular 产品 | qwerty |
Molecular Weight | asdfg |
描述 | 产品 Desc |
铁 | zxcvbn |
重金属 | dfghj |
化验 | 786 |
Basic Chromium Sulphate |
---|
产品 | 00000 |
Structural 产品 | 12345 |
CAS No. | 9999 |
Molecular 产品 | qwerty |
Molecular Weight | asdfg |
描述 | 产品 Desc |
铁 | zxcvbn |
重金属 | dfghj |
化验 | 786 |
硝酸钴 |
---|
产品 | 硝酸钴 |
外形 | 水晶偏红 |
CO% | 20% MIN |
可溶性: | 10% 解决方案清除 |
铁 | 0.02% max |
锌 | 0.01% max |
重金属 | 0.005% max |
硫酸钴 |
---|
产品 | 硫酸钴 |
外形 | 水晶偏红 |
CO% | 21% MIN |
可溶性: | 10% 解决方案清除 |
铁 | 0.02% max |
锌 | 0.01% max |
重金属 | 0.005% max |
硫酸镍 |
---|
产品 | 硫酸镍 |
Ni% | Min 21.7% |
可溶性 | 清除10%的解决方案 |
ph of 10% Sol | 3-4 |
不溶性 | 0.02% max |
硝酸盐 | -VE |
二氧化硒 |
---|
产品 | 二氧化硒 |
CAS No. | [7446-08-4] |
描述 | 白 吸湿 粉. |
铁 | Max. 0.005% |
重金属 | Max. 0.01% |
化验 | Min. 99.0% |
硒酸钠 |
---|
产品 | 硒酸钠 |
CAS No. | [13410-01-0] |
描述 | 白 或 米白色 结晶 粉. |
干燥失重 | Max. 0.50% |
亚硒酸钠 | Max. 1.00% |
硒 | Min. 40.94% |
化验 | 98.0% |
亚硒酸钠 |
---|
产品 | 亚硒酸钠 |
CAS No. | [10102-18-8] |
描述 | 白 或 米白色 结晶 粉. |
铁 | Max. 0.005% |
硫酸盐 | Max. 0. 20% |
干燥失重 | Max. 0.50% |
亚硒酸钠 | Min. 45.00% |
化验 | Min. 98.50% |
硫化硒 |
---|
产品 | 硫化硒 |
CAS No. | [7488-56-4] |
描述 | 红棕色至橙色微粉 粉. |
Residue on ignition | Max. 0.2% |
化验 | 52% to 55.5% |
亚硒酸 |
---|
产品 | 亚硒酸 |
CAS No. | [7783-00-8] |
描述 | 白 到灰白色 吸湿 结晶. |
质量炽灼残渣 | Max. 0.1% |
化验 | 之间 93.0% and 101.0% |